![]() |
Power test equipment required for level three test qualification
多科特為您提供電力承裝承修承試免費選型和技術方案、電力承裝承修承試資質技術咨詢、電力承裝承修承試資質電力設備供應、電力承裝承修承試資質電力試驗設備升級、電力承裝承修承試資質試驗人員培訓等全方位服務。聯系電話:400-8818755
2017年12月1日,國家能源局對電力承試類資質設備進行了相應的調整,每個省區的承試類資質設備都相同,同時省去了一些電力企業在實際工作中并不常用到的設備,多科特電力簡單介紹新版的承裝(修、試)承試類一級電力設施許可證所需施工機具設備選型指南。
取得三級承裝(修、試)許可證,可以從事 110 千伏以下電壓等級電力設施的安裝、維修或者試驗活動。
別稱:三級承試儀器、三級承試設備、承試儀器設備、承試三級配置表、承試三級試驗設備、承試三級試驗檢測設備選型表
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數 量 | 規 格 | 試驗項目 | 設備型號 |
一 、高壓發生設備 | ||||||
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC : 200kV/3mA | 變壓器、避雷器 | GDZG-300-200/3 |
DC : 120kV/2mA | 變壓器、避雷器 | GDZG-300-120/2 | ||||
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | AC : 10kVA/100kV | 電流互感器高壓介損( 110KV) | GDYD-1010M | ||
AC : 10kVA/110kV | 避雷器交流參數測試 | GDYD-10/150 | ||||
AC : 6kVA/50kV | 變壓器、避雷器 | GDYD-10/50 | ||||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 1000kVA/200kV/2.5A 30 ~ 300Hz | 高壓開關、 GIS 、變壓器、高壓電纜耐壓 | GDTF-2000kVA/400kV | ||
75kVA/25kV × 3/1A 30 ~ 300Hz | 高壓電纜、變壓器 | GDTF-75kVA/75kV | ||||
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 15kVA/600V 150Hz | 電壓互感器 | GDSF-81-15kVA/150HZ | ||
二、電氣測量儀器 | ||||||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 2 | 抗干擾變頻 | 變壓器、電抗器、互感器 | GD6800 |
2 | 回路電阻測試儀 | DC :≥ 200A | 高壓開關、 GIS 、隔離開關 | GDH-200 | ||
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 1 | 1100V/5A | 110kV 電流互感器 | GDHG-106B | |
4 | 地網接地電阻測試儀 | / | 110kV 及以下變電站接地網 | GDWR-5A | ||
5 | 電容電感測試儀 | 三相同時測量 | 電容器、電感器 | GD-600L | ||
6 | 測量用電流互感器(標準 CT ) | 2 | 0.2 級 | 常用儀器 | HL-23S | |
7 | 接地導通測試儀 | 1 | DC : 30A | 變壓器中心點接地系統 | GDDT-10 | |
8 | 變壓器直流電阻測試儀 | 2 | DC :≤ 3A | 變壓器 | GDZRC-3A | |
9 | 變壓器變比測試儀 | 1 | 數字式 | 變壓器、電壓互感器 | GDB-II | |
10 | 變壓器繞組變形測試儀(頻響儀) | 頻響法 | 變壓器 | GDRB-B | ||
11 | 變壓器有載分接開關特性測試儀 | I ≥ 1A | 變壓器有載分接開關 | GDKC-2000B | ||
12 | 變壓器綜合參數測試儀 | AC : 500V/60A | 變壓器 | GDBR-V | ||
13 | 斷路器特性測試儀 | / | 斷路器 | GDKC-6A | ||
14 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | / | 避雷器 | GDYZ-301 | ||
15 | 三相微機繼電保護測試儀 | 三相電流、四相電壓 | / | GDJB-802 | ||
16 | 單相繼電保護測試儀 | 兩相電流電壓 | / | GDJB-II | ||
17 | 輸電線路參數測試儀 | 異頻法 | 高壓輸電線路參數測試 | GDLP | ||
18 | 大電流發生器 | 500A/5V | / | GDSL-500M | ||
19 | 在線電流監測電流表校驗儀 | / | 避雷器在線監查 | GDAM-2C | ||
20 | 雷擊計數器動作測試儀(棒式) | 只 | 1 | / | / | FCZ-P |
21 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC : 0 ~ 5000V 200G(M Ω ) 短路電流≥ 3mA | / | GD3125 |
22 | 高壓電纜故障探測儀 | 套 套 套 | 1 1 1 1 1 1 | / | 電纜 | GD2313 |
23 | 高壓電纜外護套故障探測儀 | / | 電纜 | GD2312 | ||
24 | 電纜識別儀 | / | 電纜 | GD-2134 | ||
三、油、氣試驗儀器 | ||||||
1 | SF6 檢漏儀 | 臺 | 1 | / | / | GDWG-IV |
2 | SF6 露點儀 | / | / | GDWS-242 | ||
3 | 色譜儀 | / | / | GDC-9560C | ||
4 | 閉口閃點儀 | / | / | GDBS-305 | ||
5 | 微水儀 | / | / | GDWS-242 | ||
6 | 酸值測定儀 | / | / | GDRS-403 | ||
7 | PH 測定儀 | / | / | PHSJ-3F | ||
8 | 絕緣油介質損耗、電導率測試儀 | / | / | GD6100 | ||
9 | 絕緣油介電強度測試儀 | / | / | GDOT-80 | ||
10 | 電導率儀 | / | / | DDS-307 | ||
四、常用儀器儀表 | ||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC : 5000V | 常用儀器 | ZC-7/5000 |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC : 2500V | 常用儀器 | ZC-7/5000 |
3 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC : 500V | 常用儀器 | ZC-7/500 |
4 | 萬用表 | 只 | 4 | / | 常用儀器 | UT 系列 |
5 | 電流表 | 塊 | 3 | / | 常用儀器 | T19-A |
6 | 電壓表 | 塊 | 3 | / | 常用儀器 | T24 |
7 | 功率表 | 塊 | 2 | 低功率因數 | 常用儀器 | UT233 |
8 | 單臂電橋 | 臺 | 2 | / | 常用儀器 | QJ23 |
9 | 雙臂電橋 | 臺 | 2 | / | 常用儀器 | QJ44 |
10 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流小于 50mA | 常用儀器 | GDCR4000 |
11 | 相序表 | 只 | 1 | / | 常用儀器 | GD-6 |
12 | 鉗形電流表 | 臺 | 1 | 3000A | 常用儀器 | GDGL-9000 |
13 | 直流穩壓穩流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | 常用設備 | GDWY-150V/5A |
14 | 電流互感器二次回路負載測試儀 | 臺 | 1 | 20V/5A | 電流互感器 | GDPT-2000F |
15 | 三相調壓器 | 臺 | 1 | 15kVA | 常用儀器 | TSGC2-3kVA |
16 | 溫、濕度計 | 只 | 1 | / | 常用儀器 | UT331 |
鄂ICP備07003820號-22