![]() |
多科特為您提供電力承裝承修承試免費選型和技術(shù)方案、電力承裝承修承試資質(zhì)技術(shù)咨詢、電力承裝承修承試資質(zhì)電力設(shè)備供應、電力承裝承修承試資質(zhì)電力試驗設(shè)備升級、電力承裝承修承試資質(zhì)試驗人員培訓等全方位服務。聯(lián)系電話:400-8818755
周期 | 要求 | 說明 | 推薦設(shè)備 | ||
1) 投運前 2) 1~3年 3) 大修后 4) 必要時 | 1)繞組絕緣電阻與初始值及歷次數(shù)據(jù) 比較,不應有顯著變化 2)電容型電流互感器末屏對地絕緣電 阻一般不低于1000MΩ | 采用2500V兆歐表 | GD2672 數(shù)字高壓絕緣電阻測試儀 |
周期 | 要求 | 說明 | 推薦設(shè)備 | ||
1) 大修后 2) 必要時 | 與銘牌標志相符 | 更換繞組后應測量比值差和相位差 | GDHG-108C CT-PT互感器特性測試儀 |
周期 | 要求 | 說明 | |||||||
1) 投運前 2) 1~3年后 3) 大修后 4) 必要時 | 1)主絕緣tgδ(%)不應大于下表中的數(shù)值,且與歷年數(shù)據(jù)比較,不應有顯著變化: | 1)主絕緣tgδ試驗電壓為10kV,末屏對地tgδ試驗電壓為2kV 2)油紙電容型tgδ一般不進行溫度換算,當tgδ與出廠值或上一次試驗值比較有明顯增長時,應綜合分析tgδ與溫度、電壓的關(guān)系,當tgδ隨溫度明顯變化或試驗電壓由10kVT升到Um/√3時,tgδ增量超過±0.3%,不應繼續(xù)運行 3)固體絕緣互感器可不進行tgδ測量 | |||||||
電壓等級kV | 20~35 | 66~110 | 220 | 330~500 | |||||
大 修 后 | 油紙電容器 | 3.0 | 1.0 | —— | —— | ||||
充油型 | 2.5 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | |||||
膠紙電容型 | —— | 2.0 | —— | —— | |||||
運 行 中 | 油紙電容器 | 3.5 | 1.0 | —— | —— | ||||
充油型 | 3.0 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | |||||
膠紙電容型 | —— | 2.5 | —— | —— | |||||
2)電容型電流互感器主絕緣電容量與初始值或出廠值差別超出±5%范圍時應查明原因 3)當電容型電流互感器末屏對地絕緣電阻小于1000MΩ時,應測量末屏對地tgδ,其值不大于2% |
周期 | 要求 | 推薦設(shè)備 |
1) 大修后 2) 必要時 | 與初始值或出廠值比較,應無明顯差別 | GDZRC-10Q直流電阻速測儀 |
周期 | 要求 | |||||||
1) 1~3年(20kV及以下) 2) 大修后 3) 必要時 | 1)一次繞組按出廠值的85%進行。出廠值不明的按下列電壓進行試驗: | |||||||
電壓等級kV | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 | 66 | |
試驗電壓kV | 15 | 21 | 30 | 38 | 47 | 72 | 120 | |
2)二次繞組之間及末屏對地為 2kV 3)全部更換繞組絕緣后,應按出廠值進行 |
周期 | 要求 | 推薦設(shè)備 |
1) 大修后 2) 必要時 | 與銘牌標志相符 | GDHG-106C CT-PT互感器特性測試儀 |
鄂ICP備07003820號-22